| Nr. d/o | Denumirea intreprinderii, organizatiei, institutiei | Numele, prenumele conducatorului, loctiitorului | Telefon de serviciu | Telefon la domiciliu | |||||
| 1 | APLP-51/16 str.Cetatea Alba,20, 2002 | Ciobanu Valentina | 53-29-03 | ||||||
| 2 | APLP-51/17 str.Cetatea Alba,97a, 2002 | Gudumac Larisa | 78-52-42 | ||||||
| 3 | APLP-51/25 str.Independentei,10/4, ap.23, 2043 | Rusu Veaceslav | 53-65-70 | 56-06-77 | |||||
| 4 | APLP-51/36 bd.Decebal,1, 2001 | Lupascu Ion | 55-91-61 | 53-62-80 | |||||
| 5 | APLP-51/37 str.C.Brancusi,146, ap.42a, 2060 | Ghiluta Vasile | 47-26-46 | ||||||
| 6 | APLP-51/69 str.Frumusica,1,ap.124, 2002 | Costachi Grigore | 53-65-22 | ||||||
| 7 | APLP-51/94 str.Butucului,14, ap.73, 2060 | Dontova Tatiana | 53-70-53 | ||||||
| 8 | APLP-51/97 str.Hristo Botev,29,ap.35, 2043 | Corcevoi Maria | 44-11-11 | 56-92-02 | |||||
| 9 | APLP-51/103 Bacioii Noi,14/4, ap.412, 2029 | Savitchi Veaceslav | 52-93-46 | ||||||
| 10 | APLP-51/108 str.Sarmizegetusa,18/4,bl.10, 2032 | Ceban Gherman | 52-20-29 | ||||||
| 11 | APLP-51/115 str.Independentei,38/1, 2072 | Sirbu Constantin | 56-86-02 | ||||||
| 12 | APLP-51/116 str.Sarmizegetusa,94/1, 2032 | Sandu Serghei | 55-06-20 | 53-80-78 | |||||
| 13 | APLP-51/118 str.C.Brincusi,146a, ap.59, 2060 | Balutel Spiridon | 55-70-95 | 53-22-58 | |||||
| 14 | APLP-51/120 str.Independentei,10/3,cam.3, 2043 | Rojca Natalia | 76-92-16 | ||||||
| 15 | APLP-51/121 bd.Cuza Voda,25/4, 2060 | Socol Mihai | 76-28-43 | ||||||
| 16 | APLP-51/137 str.Titulescu,33, 2032 | Cotruta Zaharia | 53-96-41 | ||||||
| 17 | APLP-51/141 bd.Cuza Voda,6, 2060 | Manole Aurelia | 56-01-76 | ||||||
| 18 | APLP-51/143 bd.Cuza Voda,8,sc.1, 2060 | Lae Vladimir | 56-69-43 | ||||||
| 19 | APLP-51/150 str.C.Brincusi,148,bl.10, 2060 | Turcan Veaceslav | 53-50-18 | ||||||
| 20 | APLP-51/151 str.Belgrad,21, 2060 | Tutunaru Tatiana | 52-75-31 | ||||||
| 21 | APLP-51/152 str.Belgrad,19/2, ap.27, 2060 | Cebotari Maria | 55-86-19 | 53-76-82 | |||||
| 22 | APLP-51/162 bd.Cuza Voda,8, sc-2, ap.509, 2060 | Grosu Lidia | 77-36-55 | ||||||
| 23 | APLP-51/171 str.Burebista,36/2, ap.915, 2032 | Liubenco Maria | 55-34-18 | ||||||
| 24 | APLP-51/173 (12 blocuri) str.Trandafirilor,31/5, 2038 | Poltavcenco Ala | 63-81-69 | 55-67-26 | |||||
| 25 | APLP-51/193 str.Belgrad,23, 2060 | Tutunaru Tatiana | 52-75-31 | 52-03-91 | |||||
| 26 | APLP-51/194 str.Belgrad,19/3, 2060 | Bradescu Nicolai | 53-75-98 | ||||||
| 27 | APLP-51/199 str.Burebista,66/2,bl.3, 2032 | Dorgan Claudia | 53-91-76 | ||||||
| 28 | APLP-51/208 str.Gr.Botanica,12/1, ap.7, 2062 | Grosu Nicolae | 53-77-39 | 53-64-44 | |||||
| 29 | APLP-51/217 str.Independentei,38,AB, 2072 | Cutelea Zinaida | 56-89-62 | ||||||
| 30 | APLP-51/230 str.Sarmizegetusa,35/2,2032 | Lapte Valentin | 28-15-99 | ||||||
| 31 | APLP-51/235 str.Independentei,14/1,sc.3, 2043 | Butuc Ion | 24-31-55 | 46-94-04 | |||||
| 32 | APLP-51/239 sos. Muncesti, 326 a, ap.2, 2002 | Gherile Olga | 55-00-76 | 52-85-90 | |||||
| 33 | APLP-51/249 str.Sarmizegetusa,18/4,bl.9, ap.17, 2032 | Siscanu Alexandra | 49-91-26 | 43-12-36 | |||||
| 34 | APLP-51/252 (9 blocuri) str.Zelinschi,35, 2038 | Boret Alexei | 55-19-36 | 55-27-76 | |||||
| 35 | APLP-51/253 str.Independentei,14/2, 2043 | Rojca Natalia | 76-92-16 | ||||||
| 36 | APLP-51/256 str.Sarmizegetusa,48/10, ap.4, 2032 | Nicoara Eugenia | 53-76-12 | ||||||
| 37 | APLP-51/264 str.Titulescu,43, 2032 | Ralschi Maria | 56-58-38 | ||||||
| 38 | APLP-51/270 str.Burebista,66/3, ap.8, 2032 | Rotaru Severin | 53-18-61 | ||||||
| 39 | APLP-51/273 str.Independentei,10/2, 2043 | Buzilan Aurel | 76-22-66 | ||||||
| 40 | APLP-51/280 str.Independentei,10/1, 2043 | Tarus Svetlana | 56-37-47 | ||||||
| 41 | APLP-51/283 str.Padurii,18g | Bulgaru Alexandra | 78-57-52 | ||||||
| 42 | APLP-51/285 str.Sarmizegetusa,45/1, 2032 | Vechiu Igor | 78-51-72 | ||||||
| 43 | APLP-51/291 str.Salcimilor,22/4, 2002 | Gangan Rodica | 47-25-23 | ||||||
| 44 | APLP-51/293 str.Sarmizegetusa,109, 2032 | Turcan Alexei | 78-59-98 | ||||||
| 45 | APLP-51/294 sos.Muncesti,814, 2039 | Jdanov Valentina | 52-63-27 | ||||||
| 46 | APLP-51/301 str.Independentei,14/1, 2043 | Bantiuc Ala | 77-01-09 | ||||||
| 47 | APLP-51/307 str.Independentei,36, 2072 | Bahov Svetlana | 56-18-58 | 79-63-04 | |||||
| 48 | APLP-51/308 str.Brancusi,146/6 | Culing Eudochia | 53-63-07 | 78-47-86 | |||||
| 49 | APLP-51/309 str.Burebista,66/2, bl.1, 2, 2032 | Belic Ana | 63-25-18 | ||||||
| 50 | APLP-51/310 str.Independentei,38/2, 2072 | Donea Eugenia | 43-07-21 | ||||||
| 51 | APLP-51/318 str.Salcamilor,22/7 | Svet Elena | 53-26-57 | ||||||
| 52 | APLP-51/319 str.Sarmizegetusa,43/2 | Chiose Valentina | 45-08-55 | 78-52-13 | |||||
| 53 | APLP-51/329 str.Sarmizegetusa,18/3, bl.5 | Ceban Gherman | 52-38-56 | 52-20-29 | |||||
| 54 | APLP-51/373 str.Salcamilor,22/8 | Jacov Alexandra | 50-71-98 | ||||||
| 55 | APLP-51/376 str.Salcamilor,22/5 | Braga Rodica | 50-38-02 | ||||||
| 56 | APLP-51/378 str.Salcamilor,22/3 | Gavrilan Victoria | 55-92-66 | 56-06-13 | |||||
| 57 | APLP-51/379 bd.Cuza-Voda,25/9 | Socol Mihai | 76-28-43 | ||||||
| 58 | APLP-51/380 bd.Cuza-Voda,3/1 | ||||||||
| 59 | APLP-51/383 str.Salcamilor,22/2 | Jacov Alexandra | 50-71-98 | ||||||
| 60 | APLP-51/387 str.Sarmizegetusa,47-a | Casap Victor | 52-32-02 | 52-86-47 | |||||
| 61 | APLP-51/393 str.Belgrad,19/1-B | Curmei Violeta | 78-44-85 | ||||||
| 62 | APLP-51/396 str.Butucului,12 | Sarban Ludmila | 52-31-45 | 54-96-83 | |||||
| 63 | APLP-51/397 bd.Dacia,20 | Iutis Tudor | 77-87-00 | ||||||
| 64 | APLP-51/398 bd.Dacia,71/2 | Sarf Valentina | 52-68-84 | ||||||
| 65 | APLP-51/399 bd.Dacia,22 | Popa Maria | 77-87-25 | ||||||
| 66 | APLP-51/400 str.Teilor,9/2 | Staras Claudia | 77-87-25 | ||||||
| 67 | APLP-51/407 str.Sarmizegetusa,18/3, sc.6 | Dodonu Valentina | 53-73-56 | 55-14-71 | |||||
| 68 | APLP-51/411 str.Dante,9 | Balaban Alexei | 53-64-66 | ||||||
| 69 | APLP-51/413 sos.Muncesti,145/2 | Harea Viorica | 53-56-02 57-01-87 | 53-56-03 | |||||
| 70 | APLP-51/414 str.Salcamilor,22/1 | Magari Valentina | 53-88-99 | ||||||
| 71 | APLP-51/416 str.Independentei,34-a | Malai Jana | 73-99-88 | 56-23-07 | |||||
| 72 | APLP-51/417 str.Pandurilor,48 | Vasilica Feodor | 78-42-64 | ||||||
| 73 | APLP-51/419 str.Titulescu,14 | Dormenco Ilie | 53-85-07 | ||||||
| 74 | APLP-51/428 bd.Dacia,16/1 | Toma Ion | 77-87-25 | ||||||
| 75 | APLP-51/432 str.Dumitriu,20 | Lapusneanu Iu. | 53-59-18 | ||||||
| 76 | APLP-51/450 str.Sarmizegetusa,20 | Cocieru Vera | 53-24-95 |
