| Prima pagină | Despre Chişinău | Oamenii Chişinăului | Regulamente | Contact | Şedinţe on-line | Avere la vedere | Raport de activitate 2009 - 2010 |
| Prima pagină | Despre Chişinău | Oamenii Chişinăului | Regulamente | Contact | Şedinţe on-line | Avere la vedere | Raport de activitate 2009 - 2010 |
|
Anexa nr. ____ la decizia Consiliului municipal Chisinau nr.__ din ________
|
STATELE DE PERSONAL
ale Directiei constructii capitale
a Primariei municipiului Chisinau
| Nr. d/o | Codul functiei | Denumirea subdiviziunii, functiei | Nr. de unitati | Categoria de calificare | Coeficient tarifar | Salariul de functie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| APARATUL DIRECTIEI | ||||||
| 1. | 24947 | Seful Directiei | 1 | |||
| 2. | 24947 | Sef adjunct | 1 | |||
| 3. | 21098 | Director tehnic | 1 | |||
| 4. | 22823 | Jurisconsult | 1 | |||
| 5 | 22438 | Specialist principal serviciul personal | 1 | |||
| 6 | 24424 | Secretar | 1 | |||
| 7 | 22469 | Specialist principal (xerox) | 1 | |||
| 8 | 20715 | Corector (cumul) | 0,5 | |||
| TOTAL: | 7,5 | |||||
| SECTIA PROIETARE SI DEVIZE | ||||||
| 1 | 25446 | Sef sectie | 1 | |||
| GRUPUL PROIECTANTI | ||||||
| 5 | 22036 | Inginer la lucrari de proiect categoria I | 3 | |||
| 6 | 22036 | Inginer la lucrari de proiect categoria II | 1 | |||
| 7 | 22036 | Inginer la lucrari de proiect | 3 | |||
| GRUPUL DIVIZIERI | ||||||
| 8 | 22036 | Inginer la lucrari deviz cat. I | 1 | |||
| 9 | 22036 | Inginer la lucrari deviz cat. II | 2 | |||
| 10 | 22036 | Inginer la lucrari deviz | 1 | |||
| TOTAL: | 15 | |||||
| SECTIA PLANIFICARE, INVESTITII SI ACHIZITII PUBLICE | ||||||
| 1 | 25406 | Sef sectie | 1 | |||
| 2 | 21322 | Economist categoria I | 1 | |||
| 3 | 21322 | Economist categoria II | 1 | |||
| 4 | 21322 | Economist | 1 | |||
| 5 | 21817 | Inginer de achizitii categ. I | 1 | |||
| 6 | 21817 | Inginer de achizitii categ. II | 1 | |||
| 7 | 21817 | Inginer de achizitii | 1 | |||
| TOTAL: | 7 | |||||
| SECTIA SUPRAVRGHERE TEHNICA | ||||||
| 1 | 25446 | Sef sectie | 1 | |||
| 2 | 25446 | Sef - adjunct | 1 | |||
| 3 | 22223 | Inginer la supravegherea lucrarilor de constructii cat. I | 8 | |||
| SECTOR EVIDENTA A OBIECTIVELOR | ||||||
| 4 | 22093 | Inginer la organizarea lucrarilor de exploatare a cladirilor si constructiilor categoria I | 2 | |||
| 5 | 22093 | Inginer la organizarea lucrarilor de exploatare a cladirilor si constructiilor categoria II | 1 | |||
| TOTAL: | 13 | |||||
| SECTIA FINANTE SI EVIDENTA CONTABILA | ||||||
| 1 | 20678 | Contabil-sef | 1 | |||
| 2 | 20678 | Contabil-sef adjunct | 1 | |||
| 3 | 20670 | Contabil categoria I | 3 | |||
| TOTAL: | 5 | |||||
| SECTIA POGRAMARE SI RELATII CU PUBLICUL | ||||||
| 1 | 24469 | Sef sectie | 1 | |||
| 2 | 24192 | Specialist principal | 2 | |||
| 3 | 24192 | Specialist coordonator | 1 | |||
| 4 | 22304 | Specialist control executare hotarari cu obligatii de curier | 1 | |||
| TOTAL: | 5 | |||||
| SECTOR APROVIZIONARE SI COMERT | ||||||
| 1 | 25410 | Sef sectie | 1 | |||
| 2 | 25410 | Sef adjunct | 1 | |||
| 3 | 21868 | Inginer completarea utilajelor categoria II | 1 | |||
| TOTAL: | 3 | |||||
| SECTOR GOSPODARIRE | ||||||
| 1 | 25106 | Sef grup | 1 | |||
| 2 | 13800 | Ingrijitoare incaperi de serviciu | 2 | |||
| 3 |
16283 | Paznic | 3 | |||
| 4 |
13987 | Lacatus-instalator (cumul) | 0,25 | |||
| 5 |
15226 | Montator pentru telecomunicatii (cumul) | 0,25 | |||
| 6 |
15086 | Maturator (cumul) | 0,5 | |||
| TOTAL: | 7 | |||||
| BAZA TEHNICO-MATERIALA | ||||||
| 1 | 24720 | Seful bazei | 1 | |||
| 2 |
24469/ 21945 |
Inginer la exploatarea masinilor si mecanismelor | 1 | |||
| 3 | 24469 | Specialist principal | 1 | |||
| 4 | 24469 | Specialist coordonator | 2 | |||
| 5 | 24921 | Sef de depozit | 2,5 | |||
| 6 | 18088 | Sofer autocamion | 2 | |||
| 7 | 11897 | Sofer autovehicul | 2 | |||
| 8 | 11901 | Sofer incarcator auto | 1 | |||
| 10 | 12901 | Electrogazosudor | 1 | |||
| 11 | 12831 | Dulgher | 1 | |||
| 12 | 17920 | Strungar | 0,5 | |||
| 13 | 12977 | Electromontor la intretinerea instalatiilor electrice | 1 | |||
| 14 | 13800 | Ingrijitoare incaperi de productie si de serviciu | 1 | |||
| 15 | 13470 | Hamal | 2 | |||
| 16 | 16283 | Paznic | 12 | |||
| TOTAL: | 31 | |||||
| IN TOTAL PE DIRECTIE | 95,5 | |||||
| Chisinau, acum |
Maine |
| USD | 1 | 12.3274 | |
| EUR | 1 | 15.7211 | |
| RUB | 1 | 0.4005 | |
| RON | 1 | 3.6669 |